先複習一下2014年各大飯店點值貶值後的兌換表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG | 3000 | 4000 | 7000 | 10000 | 12000-16000 | 20000--25000 | 30000-35000 | |||
Hilton | 5000 | 10000 | 20000 | 20000-30000 | 30000-40000 | 30000-50000 | 30000-60000 | 40000-70000 | 50000-80000 | 70000-950000 |
IHG | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
Hyatt | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |||
mariott | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | |
Carlson | 9000 | 15000 | 28000 | 38000 | 44000 | 50000 | 70000 |
因為要比較,所以我重新把SPG跟Hilton那種近似欺騙的兌換表重新演繹,其實根據我個人經驗,下表其實才是比較接近現實兌換的表格.因為基本上飯店淡季的規範比起航空業來得嚴苛到幾乎不可能換得到
這裡也稍微解釋一下各家點值的來由.
SPG 自家買分75折活動
Hilton 每年Daily Getaway的賣分
IHG Daily Getaway以及自家買一送一的活動
Hyatt 自家買分多送40%活動...這裡並沒有計入Daily Getaway活動因為太難搶到Orz
Carlson Daily Getaway以及自己買一送一的活動
Marriott 在印象中好像沒賣過分,如果我記錯了請指正